|
電圧、周波数やプラグの形状は、国や地域によって様々です。プラグの形状は、差込み部分が2本、3本。四角や丸いものなど、およそ15種類もあります。大別しても、4つの分類になります。
|
国別電気事情
| アジア | オセアニア | ハワイ/グアム/サイパン | 中東 |
| アフリカ | 北&中アメリカ | 南アメリカ | ヨーロッパ&ロシア |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
アジア
|
||
| 日本 | 100/200V | 50/60Hz |
| 韓国 | 110/220V | 60Hz |
| 北朝鮮 | 100/200/220V | 60Hz |
| 中国 | 220V | 50Hz |
| 香港 | 200/220V | 50Hz |
| 台湾 | 110V | 60Hz |
| モンゴル | 220V | 50Hz |
| ミャンマー | 220V | 50Hz |
| ネパール | 220V | 50Hz |
| ベトナム | 220V | 50Hz |
| タイ | 220V | 50Hz |
| スリランカ | 220V | 50Hz |
| インド | 230/240V | 50Hz |
| インドネシア | 110/240V | 50Hz |
| ラオス | 220V | 50Hz |
| フィリピン | 220/230/240V | 60Hz |
| シンガポール | 230V | 50Hz |
| マレーシア | 240V | 50Hz |
| バングラディッシュ | 240V | 50Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
オセアニア
|
||
| オーストラリア | 240/250V | 50Hz |
| ニュージーランド | 230/240V | 50Hz |
| フィジー | 240V | 50Hz |
| ニューカレドニア | 220V | 50Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
ハワイ/グアム/サイパン
|
||
| ハワイ | 120V | 60Hz |
| グアム | 120V | 60Hz |
| サイパン | 110V | 60Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
中東
|
||
| イスラエル | 230, 230/400V | 50Hz |
| クエイト | 240V | 50Hz |
| レバノン | 220/240V | 50Hz |
| パキスタン | 230V | 50Hz |
| サウジアラビア | 127/220V | 50Hz |
| UAE | 240V | 50Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
アフリカ
|
||
| エジプト | 220V | 50Hz |
| アルジェリア | 127/220V | 50Hz |
| ケニア | 240V | 50Hz |
| モロッコ | 115/220V | 50Hz |
| 南アフリカ | 240/415,250/430V | 50Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
北&中アメリカ
|
||
| アメリカ | 120V | 60Hz |
| カナダ | 120V | 60Hz |
| メキシコ | 110/120V | 60Hz |
| パナマ | 110/220V | 60Hz |
| ガテマラ | 120/240V | 60Hz |
| ハイチ | 110/220V | 60Hz |
| ジャマイカ | 110/220V | 50Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
南アメリカ
|
||
| ブラジル | 127/220V | 60Hz |
| チリ | 220V | 50Hz |
| コロンビア | 120V | 60Hz |
| ペルー | 220V | 60Hz |
|
電圧(ボルト)
|
周波数(ヘルツ)
|
|
|
ヨーロッパ&ロシア
|
||
| オーストリア | 230V | 50Hz |
| デンマーク | 230V | 50Hz |
| フランス | 230V | 50Hz |
| フィンランド | 230V | 50Hz |
| ドイツ | 230V | 50Hz |
| アイルランド | 230V | 50Hz |
| イタリア | 220V | 50Hz |
| スペイン | 127/220V | 50Hz |
| スウェーデン | 230V | 50Hz |
| スイス | 230V | 50Hz |
| イギリス | 240V | 50Hz |
| ロシア | 127/220V | 50Hz |