海外での長さ・重さ・広さなどの単位の違い

長さの単位

メートル インチ フィート ヤード マイル
1 39.37007 3.280834 1.09364 0.000621
0.0254 1 0.0833333 0.0277777 0.0000158
0.3048 12.0 1 0.3333333 0.000189
0.914399 36.0 3.0 1 0.000568
1609.34 63359.9 5280.0 1760.0 1

重さの単位

グラム カラット オンス ポンド
1 5.0 0.035273 0.002205
0.20 1 0.0070555 0.000441
28.35 141.75 1 0.0625
453.6 2268 16.0 1

広さの単位

平方メートル 平方ヤード アール エーカー
1 1.19599 0.01 0.000247
0.836127 1 0.0083613 0.000206
100.0 119.599 1 0.024710
4046.9 4840.1 40.469 1